さかなの頭文字で検索
さかなのレア度で検索
さかなぶくろ拡張 お勧め魚
生息地域別
sponser link
【ドラクエ10】カレイ のおすすめ釣り場や攻略情報
| カレイ | |
|---|---|
| 画像 | |
| 魚名 | カレイ |
| 系統 | 海水魚 |
| 経験値 | 250 P |
| おさかなコイン | 250 枚 |
| まめちしき | ヒラメそっくりの平たい魚。 表を上にして左を向くのがヒラメ 右を向くのがカレイ。 迷ったらこれで区別しよう。 |
| 特徴・攻略 | 出現距離 ⇒ 80~100mくらい じたばた暴れている! ⇒ くいつき度減少 11~14くらい 必死に泳いでいる! ⇒ 離れる 8~12mくらい 地面にもぐった! ⇒ 地面にもぐる 疲れているようだ。 ⇒ 何もしない 地面にもぐった時は、さおを引くと地面から引きずり出せるが、引き寄せる距離はほとんど稼げない。 釣りざおとルアーの目安 氷の釣りざお★1マデュライトルアー★1 |
| お勧め釣り場 | |
sponser link
【ドラクエ10】カレイ が釣れるその他の場所
レア度が低い釣り場ほど カレイ が良く釣れます。
※同じ魚でも生息水域によってレア度が異なります。
ドワチャッカ大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブル砂漠西 | ヒラメ | 海水魚 | ★★ | 300 P | 200 枚 | B-6西の浜 G-8東の浜 |
| チョウチンアンコウ | 海水魚 | ★★ | 488 P | 325 枚 | B-6西の浜 G-8東の浜 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★ | 250 P | 250 枚 | B-6西の浜 G-8東の浜 | |
| シーラカンス | 海水魚 | ★★★★★ | 2800 P | 4000 枚 | B-6西の浜 G-8東の浜 | |
| オウムガイ | 頭足類 | ★★★★★ | 1200 P | 3000 枚 | B-6西の浜 東の浜では釣れない | |
| ブルーナポレオン | 海水魚 | ★★★★★ | 4000 P | 3600 枚 | D-7東の浜 西の浜では釣れない | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★ | 20 P | 5 枚 | G-8東の浜★2 B-6西の浜★3 場所によりレア度が異なる | |
| ボロヌスの穴 | ヒラメ | 海水魚 | ★★ | 300 P | 200 枚 | A-4 A-5の海 |
| チョウチンアンコウ | 海水魚 | ★★ | 488 P | 325 枚 | A-4 A-5の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★ | 250 P | 250 枚 | A-4 A-5の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | A-4 A-5の海 | |
| オウムガイ | 頭足類 | ★★★★★ | 1200 P | 3000 枚 | A-4 A-5の海 | |
| シーラカンス | 海水魚 | ★★★★★ | 2800 P | 4000 枚 | A-4 A-5の海 | |
| タコ | 頭足類 | ★ | 130 P | 84 枚 | H-6 潮だまり | |
| イセエビ | 甲殻類 | ★★ | 92 P | 56 枚 | H-6 潮だまり | |
| イカ | 頭足類 | ★★ | 127 P | 80 枚 | H-6 潮だまり |
プクランド大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エピステーサ丘陵 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-4の川 |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | F-4の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-4の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-4の川 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★★ | 50 P | 33 枚 | G-3の川 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-3の川 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | G-3の川 | |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★★★ | 780 P | 660 枚 | G-3の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | G-3の川 F-4の川 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | G-6の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | G-6の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★ | 300 P | 200 枚 | G-6の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | G-6の海 | |
| マンボウ | 海水魚 | ★★ | 810 P | 620 枚 | G-6の海 A側の海 | |
| アカマンボウ | 海水魚 | ★★★★ | 620 P | 530 枚 | G-6の海 A側の海 |
ウェナ諸島
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュレー島上層 | クラゲ | 海水魚 | ★★ | 20 P | 5 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い |
| カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★★ | 300 P | 200 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1450 P | 800 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い |
真のレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真のリャナ荒涼地帯 | カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | B-5の海 |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | B-5の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | B-5の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★★ | 300 P | 200 枚 | B-5の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | B-5の海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1450 P | 800 枚 | B-5の海 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | E-5の川 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | E-5の川 |
