さかなの頭文字で検索
さかなのレア度で検索
さかなぶくろ拡張 お勧め魚
生息地域別
sponser link
【ドラクエ10】ゴクラクギョ・黒 のおすすめ釣り場や攻略情報
| ゴクラクギョ・黒 | |
|---|---|
| 画像 | |
| 魚名 | ゴクラクギョ・黒 |
| 系統 | 淡水魚 |
| 経験値 | 500 P |
| おさかなコイン | 440 枚 |
| まめちしき | よるのとばりのような黒ヒレが 美しくゆらめく観賞用の魚。 神秘的な外見に反して 性格はけっこう怒りっぽい。 |
| 特徴・攻略 | 出現距離 ⇒ 122~140mくらい じたばた暴れている! ⇒ くいつき度減少 16~18くらい 大暴れをした! ⇒ くいつき度減少、次のターンぐったり 15~18mくらい 必死に泳いでいる! ⇒ 離れる 12~15mくらい 超ちからをためた! ⇒ 次ターン3倍 疲れてぐったりしている。 ⇒ 何もしない、引き寄せ1.5倍 疲れているようだ。 ⇒ 何もしない 釣りざおとルアーの目安 氷の釣りざお★1 マデュライトルアー★1 |
| お勧め釣り場 | 【落陽の草原】 バシっ娘で「エルトナ大陸」⇒「ガケっぷち村跡」に出て北にあるく。 釣り場はE-1 湖。 釣り場までかなり距離があるがレア度★で釣りやすい。 |
sponser link
【ドラクエ10】ゴクラクギョ・黒 が釣れるその他の場所
レア度が低い釣り場ほど ゴクラクギョ・黒 が良く釣れます。
※同じ魚でも生息水域によってレア度が異なります。
ドワチャッカ大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エゼソル峡谷 | ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | B-6の湖 釣り場まで少し遠い。 |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | B-6の湖 釣り場まで少し遠い。 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★★ | 50 P | 33 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★ | 780 P | 660 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| ピラルク | 淡水魚 | ★★★★ | 1030 P | 1200 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★ | 83 P | 55 枚 | D-6の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | D-6の川 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★★ | 53 P | 35 枚 | D-6の川 | |
| ガタラ原野 | ピラニア | 淡水魚 | ★ | 50 P | 33 枚 | B-5湖 釣り場まで若干距離があるがフナ★2とピラニア★1のみで釣りやすい |
| ゴクラクギョ・青 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | D-4池 | |
| ゴクラクギョ・赤 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | D-4池 | |
| キンギョ | 淡水魚 | ★★★ | 15 P | 15 枚 | D-4池 | |
| キンギョ・白赤 | 淡水魚 | ★★★★ | 24 P | 20 枚 | D-4池 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | G-6川下流★1 B-5湖★2 D-4池★4 場所によりレア度が違う | |
| ワカサギ | 淡水魚 | ★ | 14 P | 12 枚 | G-6川下流★1 D-4池★3 場所によりレア度が違う | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | H-4川の上流 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | H-4川の上流 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | H-4川の上流 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | H-4川の上流 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | H-4川の上流 バシっ娘「ガタラ原野・山道前」 | |
| サーマリ高原 | オオナマズ | 淡水魚 | ★ | 780 P | 660 枚 | D-5湖 |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | D-5湖 | |
| ピラルク | 淡水魚 | ★★ | 1030 P | 1200 枚 | D-5湖 | |
| ホオジロザメ | 海水魚 | ★★ | 1210 P | 700 枚 | E-5海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★ | 1450 P | 800 枚 | E-5海 | |
| カジキ | 海水魚 | ★★ | 660 P | 500 枚 | E-5海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | E-5海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★★ | 600 P | 400 枚 | E-5海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★★ | 20 P | 5 枚 | E-5海 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | G-4川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | G-4川 |
エルトナ大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落陽の草原 | アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | D-3 川の上流 |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★★ | 780 P | 660 枚 | D-3 川の上流 | |
| ピラルク | 淡水魚 | ★★★★ | 1030 P | 1200 枚 | D-3 川の上流 | |
| ニシキゴイ | 淡水魚 | ★ | 240 P | 160 枚 | E-1 湖 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | E-1 湖★1 D-3 川の上流★2 釣り場によってレア度が異なる | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | E-1 湖 D-3 川の上流 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | E-6 川の下流 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★ | 53 P | 35 枚 | E-6 川の下流 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | E-6 川の下流 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★★★ | 140 P | 92 枚 | E-6 川の下流 |
プクランド大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エピステーサ丘陵 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-4の川 |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | F-4の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-4の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-4の川 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★★ | 50 P | 33 枚 | G-3の川 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-3の川 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | G-3の川 | |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★★★ | 780 P | 660 枚 | G-3の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | G-3の川 F-4の川 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | G-6の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | G-6の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★ | 300 P | 200 枚 | G-6の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | G-6の海 | |
| マンボウ | 海水魚 | ★★ | 810 P | 620 枚 | G-6の海 A側の海 | |
| アカマンボウ | 海水魚 | ★★★★ | 620 P | 530 枚 | G-6の海 A側の海 |
ウェナ諸島
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュレー島下層大空洞 | ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | B-4 左上の湖 |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | B-4 左上の湖 レア度★で釣りやすい。 | |
| ゴクラクギョ・青 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | B-6 西から入ってすぐの湖 | |
| ゴクラクギョ・赤 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | B-6 西から入ってすぐの湖 | |
| ゴクラクギョ・黄 | 淡水魚 | ★★ | 48 P | 30 枚 | B-6 西から入ってすぐの湖 | |
| エンゼルフィッシュ | 淡水魚 | ★★ | 32 P | 20 枚 | B-6 西から入ってすぐの湖 | |
| にじいろフィッシュ | 淡水魚 | ★★★★ | 32 P | 20 枚 | B-6 西から入ってすぐの湖 | |
| クラウンローチ | 淡水魚 | ★★★★ | 42 P | 37 枚 | B-6 西から入ってすぐの湖 | |
| アジ | 海水魚 | ★★ | 12 P | 8 枚 | H-4の海 | |
| クマノミ | 海水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | H-4の海 | |
| トビウオ | 海水魚 | ★★ | 16 P | 10 枚 | H-4の海 | |
| ナンヨウハギ | 海水魚 | ★★ | 44 P | 28 枚 | H-4の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★ | 20 P | 5 枚 | H-4の海 | |
| ブーナー熱帯雨林 | フグ | 海水魚 | ★★ | 158 P | 105 枚 | D-5の海 |
| タイ | 海水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | D-5の海 | |
| サンマ | 海水魚 | ★★★ | 36 P | 24 枚 | D-5の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | D-5の海 | |
| カツオ | 海水魚 | ★★★ | 278 P | 185 枚 | D-5の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | D-5の海 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | E-7の池 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★ | 113 P | 75 枚 | E-7の池★1 G-7の湖★2 F-6の川★2 場所によりレア度が異なる | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-6の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | F-6の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-6の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-6の川 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | G-7の湖★2 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-7の湖 E-7の池 | |
| 電気ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 1880 P | 1450 枚 | G-7の湖 F-6の川 | |
| ヴェリナード領北 | ゴクラクギョ・黄 | 淡水魚 | ★★ | 48 P | 30 枚 | D-5 湖 |
| キンギョ・白赤 | 淡水魚 | ★★ | 24 P | 20 枚 | D-5 湖 | |
| エンゼルフィッシュ | 淡水魚 | ★★ | 32 P | 20 枚 | D-5 湖 | |
| にじいろフィッシュ | 淡水魚 | ★★ | 32 P | 20 枚 | D-5 湖 | |
| デメキン | 淡水魚 | ★★★★ | 20 P | 24 枚 | D-5 湖 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-5 川 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | F-5 川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | F-5 川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-5 川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-5 川 | |
| ヴェリナード領西 | クラゲ | 海水魚 | ★★ | 20 P | 5 枚 | A-6 ミレナ海岸 バシっ娘「ヴェリナード領西」飛んですぐ。 |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★ | 300 P | 200 枚 | A-6 ミレナ海岸 バシっ娘「ヴェリナード領西」飛んですぐ。 | |
| チョウチンアンコウ | 海水魚 | ★★ | 488 P | 325 枚 | A-6 ミレナ海岸 バシっ娘「ヴェリナード領西」飛んですぐ。 | |
| ジンベエザメ | 海水魚 | ★★ | 2080 P | 2000 枚 | A-6 ミレナ海岸 バシっ娘「ヴェリナード領西」飛んですぐ。 | |
| マンタ | 海水魚 | ★★ | 850 P | 600 枚 | A-6 ミレナ海岸 バシっ娘「ヴェリナード領西」飛んですぐ。 | |
| トビウオ | 海水魚 | ★ | 16 P | 10 枚 | C-6付近 そよ風の浜 バシっ娘「ヴェリナード領西」から歩く、釣り場まで遠い。 | |
| アジ | 海水魚 | ★★ | 12 P | 8 枚 | C-6付近 そよ風の浜 バシっ娘「ヴェリナード領西」から歩く、釣り場まで遠い。 | |
| クマノミ | 海水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | C-6付近 そよ風の浜 バシっ娘「ヴェリナード領西」から歩く、釣り場まで遠い。 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | H-4 ヴェリナード領南から渡し守で西へ | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | H-4 ヴェリナード領南から渡し守で西へ |
真のレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古き神の遺跡 遺跡中央部 | ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | ||
| 古き神の遺跡 遺跡内部 | ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | ||
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | ||
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★★ | 780 P | 660 枚 | ||
| ピラルク | 淡水魚 | ★★★ | 1030 P | 1200 枚 | ||
| 真のリャナ荒涼地帯 | カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | B-5の海 |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | B-5の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | B-5の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★★ | 300 P | 200 枚 | B-5の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | B-5の海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1450 P | 800 枚 | B-5の海 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | E-5の川 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | E-5の川 | |
| 真のレビュール街道北 | ホオジロザメ | 海水魚 | ★★ | 1210 P | 700 枚 | D-1の海 |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★ | 1450 P | 800 枚 | D-1の海 | |
| カジキ | 海水魚 | ★★ | 660 P | 500 枚 | D-1の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | D-1の海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★★ | 600 P | 400 枚 | D-1の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★★ | 20 P | 5 枚 | D-1の海 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | D-2の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | D-2の川 | |
| 真のワルド水源 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | ||
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | ||
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | ||
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | ||
| 真メルサンディ穀倉帯 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | ||
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | ||
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | ||
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 |
偽りのレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽レビュール街道北 | クラゲ | 海水魚 | ★★★★ | 20 P | 5 枚 | |
| ホオジロザメ | 海水魚 | ★★ | 1210 P | 700 枚 | D-1の海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★ | 1450 P | 800 枚 | D-1の海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★ | 600 P | 400 枚 | D-1の海 | |
| カジキ | 海水魚 | ★★ | 660 P | 500 枚 | D-1の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | D-1の海 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | D-3の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | D-3の川 | |
| にじいろフィッシュ | 淡水魚 | ★ | 32 P | 20 枚 | バシっ娘「偽りの海風の洞くつ」 F-6とF-2~G-2付近の泉 |
