さかなの頭文字で検索
さかなのレア度で検索
さかなぶくろ拡張 お勧め魚
生息地域別
sponser link
【ドラクエ10】サケ のおすすめ釣り場や攻略情報
| サケ | |
|---|---|
| 画像 | |
| 魚名 | サケ |
| 系統 | 淡水魚 |
| 経験値 | 140 P |
| おさかなコイン | 92 枚 |
| まめちしき | 川で生まれ大きくなると海で過ごすが 時期が訪れると子孫を残すため生命力の全てを使い川を登ってくる。 |
| 特徴・攻略 | 出現距離 ⇒ 71~110mくらい じたばた暴れている! ⇒ くいつき度減少 11~14くらい 必死に泳いでいる! ⇒ 離れる 10~16mくらい 水面に飛び上がった! ⇒ 離れる 12~18mくらい 疲れているようだ。 ⇒ 何もしない 釣りざおとルアーの目安 氷の釣りざお★0とプラチナルアー★0 以上がオススメ。 |
| お勧め釣り場 | 【アズラン地方】 バシっ娘で「エルトナ大陸」⇒「アズラン地方・街道前」に飛んでマップ右側の川 F-8 地点で良く釣れる。 |
sponser link
【ドラクエ10】サケ が釣れるその他の場所
レア度が低い釣り場ほど サケ が良く釣れます。
※同じ魚でも生息水域によってレア度が異なります。
ドワチャッカ大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エゼソル峡谷 | ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | B-6の湖 釣り場まで少し遠い。 |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | B-6の湖 釣り場まで少し遠い。 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★★ | 50 P | 33 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★ | 780 P | 660 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| ピラルク | 淡水魚 | ★★★★ | 1030 P | 1200 枚 | C-7の湖 釣り場まで少し歩く。 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★ | 83 P | 55 枚 | D-6の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | D-6の川 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★★ | 53 P | 35 枚 | D-6の川 | |
| ガタラ原野 | ピラニア | 淡水魚 | ★ | 50 P | 33 枚 | B-5湖 釣り場まで若干距離があるがフナ★2とピラニア★1のみで釣りやすい |
| ゴクラクギョ・青 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | D-4池 | |
| ゴクラクギョ・赤 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | D-4池 | |
| キンギョ | 淡水魚 | ★★★ | 15 P | 15 枚 | D-4池 | |
| キンギョ・白赤 | 淡水魚 | ★★★★ | 24 P | 20 枚 | D-4池 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | G-6川下流★1 B-5湖★2 D-4池★4 場所によりレア度が違う | |
| ワカサギ | 淡水魚 | ★ | 14 P | 12 枚 | G-6川下流★1 D-4池★3 場所によりレア度が違う | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | H-4川の上流 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | H-4川の上流 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | H-4川の上流 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | H-4川の上流 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | H-4川の上流 バシっ娘「ガタラ原野・山道前」 |
エルトナ大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アズラン地方 | イワナ | 淡水魚 | ★ | 83 P | 55 枚 | E-8東の川 |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | E-8東の川 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★★ | 53 P | 35 枚 | E-8東の川 | |
| モリナラ大森林 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | B-8 西の川 |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | B-8 西の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | B-8 西の川 E-5 東の川 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★★ | 53 P | 35 枚 | 東の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★ | 83 P | 55 枚 | 釣り場によってレア度が異なる E-5 東の川★1 B-8 西の川★2 | |
| 夢幻の森 | イワナ | 淡水魚 | ★ | 83 P | 55 枚 | G-4 付近の川 |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | G-4 付近の川 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★★ | 53 P | 35 枚 | G-4 付近の川 | |
| 落陽の草原 | アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | D-3 川の上流 |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★★ | 780 P | 660 枚 | D-3 川の上流 | |
| ピラルク | 淡水魚 | ★★★★ | 1030 P | 1200 枚 | D-3 川の上流 | |
| ニシキゴイ | 淡水魚 | ★ | 240 P | 160 枚 | E-1 湖 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | E-1 湖★1 D-3 川の上流★2 釣り場によってレア度が異なる | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | E-1 湖 D-3 川の上流 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | E-6 川の下流 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★ | 53 P | 35 枚 | E-6 川の下流 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | E-6 川の下流 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★★★ | 140 P | 92 枚 | E-6 川の下流 |
オーグリード大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オルセコ高地 | ピラニア | 淡水魚 | ★★ | 50 P | 33 枚 | D-2湖 |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | D-2湖 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | D-2湖 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | D-2湖 | |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★ | 780 P | 660 枚 | D-2湖 | |
| ガートラント領 | フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | C-5橋の上南側 |
| アユ | 淡水魚 | ★★ | 53 P | 35 枚 | C-5橋の上南側 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | C-5橋の上南側 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★★★ | 140 P | 92 枚 | C-5橋の上南側 | |
| フグ | 海水魚 | ★★ | 158 P | 105 枚 | H-4 北東の海 | |
| タイ | 海水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | H-4 北東の海 | |
| サンマ | 海水魚 | ★★★ | 36 P | 24 枚 | H-4 北東の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | H-4 北東の海 | |
| カツオ | 海水魚 | ★★★ | 278 P | 185 枚 | H-4 北東の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | H-4 北東の海 | |
| グレン領西 | イワナ | 淡水魚 | ★ | 83 P | 55 枚 | バシっ娘で「オーグリード大陸」⇒「グレゴールの洞くつ」に飛んで D-6 付近。釣り場で一番レア度が低いが、釣り場まで遠め。 |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | バシっ娘で「オーグリード大陸」⇒「グレゴールの洞くつ」に飛んで D-6 付近。釣り場まで遠め。 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★★ | 53 P | 35 枚 | バシっ娘で「オーグリード大陸」⇒「グレゴールの洞くつ」に飛んで D-6 付近。釣り場まで遠め。レア度高めで釣れにくい。 |
プクランド大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エピステーサ丘陵 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-4の川 |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | F-4の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-4の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-4の川 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★★ | 50 P | 33 枚 | G-3の川 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-3の川 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | G-3の川 | |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★★★ | 780 P | 660 枚 | G-3の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | G-3の川 F-4の川 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | G-6の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | G-6の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★ | 300 P | 200 枚 | G-6の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | G-6の海 | |
| マンボウ | 海水魚 | ★★ | 810 P | 620 枚 | G-6の海 A側の海 | |
| アカマンボウ | 海水魚 | ★★★★ | 620 P | 530 枚 | G-6の海 A側の海 | |
| オルフェア地方東 | ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | B-6の池 |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | B-6の池 バシっ娘「オルフェアの町東」から出ると近い。 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | B-6の池 近くて釣りやすい。 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | F-2の川上流 | |
| アユ | 淡水魚 | ★★★ | 53 P | 35 枚 | F-2の川上流 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★ | 83 P | 55 枚 | F-2の川上流 ちょっと歩くが釣れやすい。 | |
| ゴクラクギョ・青 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | G-5の川 | |
| ゴクラクギョ・赤 | 淡水魚 | ★★ | 10 P | 6 枚 | G-5の川 | |
| ゴクラクギョ・黄 | 淡水魚 | ★★ | 48 P | 30 枚 | G-5の川 | |
| キンギョ | 淡水魚 | ★★★ | 15 P | 15 枚 | G-5の川 | |
| キンギョ・白赤 | 淡水魚 | ★★★★ | 24 P | 20 枚 | G-5の川 | |
| デメキン | 淡水魚 | ★★★★ | 20 P | 24 枚 | G-5の川 | |
| プペラトンネル | フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | C-7 湖 |
| アユ | 淡水魚 | ★★ | 53 P | 35 枚 | C-7 湖 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | C-7 湖 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★★★ | 140 P | 92 枚 | C-7 湖 | |
| メギストリス領 | フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | B-5 の川付近 |
| アユ | 淡水魚 | ★★ | 53 P | 35 枚 | B-5 の川付近 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | B-5 の川付近 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★ | 50 P | 33 枚 | G-5 の川 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★ | 50 P | 33 枚 | G-5 の川 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-5 の川 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 560 P | 450 枚 | G-5 の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | G-5 の川★2 B-5 の川付近★4 場所によりレア度が異なる | |
| リンクル地方 | ゴクラクギョ・黄 | 淡水魚 | ★★ | 48 P | 30 枚 | C-2の湖 |
| キンギョ・白赤 | 淡水魚 | ★★ | 24 P | 20 枚 | C-2の湖 | |
| エンゼルフィッシュ | 淡水魚 | ★★ | 32 P | 20 枚 | C-2の湖 | |
| にじいろフィッシュ | 淡水魚 | ★★ | 32 P | 20 枚 | C-2の湖 | |
| デメキン | 淡水魚 | ★★★★ | 20 P | 24 枚 | C-2の湖 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★ | 50 P | 33 枚 | F-4の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | F-4の川 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | F-4の川 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 560 P | 450 枚 | F-4の川 |
ウェナ諸島
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブーナー熱帯雨林 | フグ | 海水魚 | ★★ | 158 P | 105 枚 | D-5の海 |
| タイ | 海水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | D-5の海 | |
| サンマ | 海水魚 | ★★★ | 36 P | 24 枚 | D-5の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | D-5の海 | |
| カツオ | 海水魚 | ★★★ | 278 P | 185 枚 | D-5の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | D-5の海 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | E-7の池 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★ | 113 P | 75 枚 | E-7の池★1 G-7の湖★2 F-6の川★2 場所によりレア度が異なる | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-6の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | F-6の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-6の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-6の川 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | G-7の湖★2 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-7の湖 E-7の池 | |
| 電気ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 1880 P | 1450 枚 | G-7の湖 F-6の川 | |
| ヴァース大山林 | サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | E-4の川 |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | E-4の川 バシっ娘「ヴァース大山林」(近くて便利) | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | E-4の川 バシっ娘「ヴァース大山林」(近くて便利) | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★ | 83 P | 55 枚 | E-4の川 バシっ娘「ヴァース大山林」(近くて便利) | |
| ヴェリナード領北 | ゴクラクギョ・黄 | 淡水魚 | ★★ | 48 P | 30 枚 | D-5 湖 |
| キンギョ・白赤 | 淡水魚 | ★★ | 24 P | 20 枚 | D-5 湖 | |
| エンゼルフィッシュ | 淡水魚 | ★★ | 32 P | 20 枚 | D-5 湖 | |
| にじいろフィッシュ | 淡水魚 | ★★ | 32 P | 20 枚 | D-5 湖 | |
| デメキン | 淡水魚 | ★★★★ | 20 P | 24 枚 | D-5 湖 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-5 川 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | F-5 川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | F-5 川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-5 川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-5 川 |
真のレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真のワルド水源 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | ||
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | ||
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | ||
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | ||
| 真の海風の洞くつ | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | A-4の川 |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | A-4の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★ | 83 P | 55 枚 | A-4の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | A-4の川 | |
| ゴクラクギョ・黄 | 淡水魚 | ★ | 48 P | 30 枚 | F-2付近の泉 | |
| にじいろフィッシュ | 淡水魚 | ★ | 32 P | 20 枚 | F-2付近の泉 | |
| 真メルサンディ穀倉帯 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | ||
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | ||
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | ||
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 |
偽りのレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽りの海風の洞くつ | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | ||
| イワナ | 淡水魚 | ★★ | 83 P | 55 枚 | ||
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 |
