さかなの頭文字で検索
さかなのレア度で検索
さかなぶくろ拡張 お勧め魚
生息地域別
sponser link
【ドラクエ10】カツオ のおすすめ釣り場や攻略情報
| カツオ | |
|---|---|
| 画像 | |
| 魚名 | カツオ |
| 系統 | 海水魚 |
| 経験値 | 278 P |
| おさかなコイン | 185 枚 |
| まめちしき | あたたかい海に好んで棲む腹のシマ模様が特徴の回遊魚。 コイツが群れを作る所には逃げる小魚を狙い鳥が集まる。 タタキがおいしい。 |
| 特徴・攻略 | 出現距離 ⇒ 70~81mくらい じたばた暴れている! ⇒ くいつき度減少 11~14くらい 必死に泳いでいる! ⇒ 離れる 10~16mくらい 釣りざおとルアーの目安 氷の釣りざお マデュライトルアー |
| お勧め釣り場 | 【ラーディス王島】 バシっ娘で「ウェナ諸島」⇒「ミューズ海岸・王島浅橋前」に飛んで、 渡し守バルークから「ラーディス王島」に入ってすぐの海。 釣り場まで近い。 |
sponser link
【ドラクエ10】カツオ が釣れるその他の場所
レア度が低い釣り場ほど カツオ が良く釣れます。
※同じ魚でも生息水域によってレア度が異なります。
オーグリード大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガートラント領 | フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | C-5橋の上南側 |
| アユ | 淡水魚 | ★★ | 53 P | 35 枚 | C-5橋の上南側 | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | C-5橋の上南側 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★★★ | 140 P | 92 枚 | C-5橋の上南側 | |
| フグ | 海水魚 | ★★ | 158 P | 105 枚 | H-4 北東の海 | |
| タイ | 海水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | H-4 北東の海 | |
| サンマ | 海水魚 | ★★★ | 36 P | 24 枚 | H-4 北東の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | H-4 北東の海 | |
| カツオ | 海水魚 | ★★★ | 278 P | 185 枚 | H-4 北東の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | H-4 北東の海 |
ウェナ諸島
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルット地方 | ゴクラクギョ・青 | 淡水魚 | ★ | 10 P | 6 枚 | C-5の池 |
| ゴクラクギョ・赤 | 淡水魚 | ★ | 10 P | 6 枚 | C-5の池 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★ | 20 P | 5 枚 | C-7 の海 G-6の海 | |
| アジ | 海水魚 | ★ | 12 P | 8 枚 | E-4 C-7 の海 釣り場までとっても近い。お勧め。 | |
| マンボウ | 海水魚 | ★★ | 810 P | 620 枚 | G-6の海 | |
| サンマ | 海水魚 | ★★★ | 36 P | 24 枚 | G-6の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | G-6の海 | |
| カツオ | 海水魚 | ★★★ | 278 P | 185 枚 | G-6の海 | |
| タイ | 海水魚 | ★★★ | 150 P | 100 枚 | G-6の海 | |
| トビウオ | 海水魚 | ★ | 16 P | 10 枚 | 場所によりレア度が違う E-4★1 C-7の海レア度★2 | |
| ジュレー島上層 | クラゲ | 海水魚 | ★★ | 20 P | 5 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い |
| カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★★ | 300 P | 200 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1450 P | 800 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| ブーナー熱帯雨林 | フグ | 海水魚 | ★★ | 158 P | 105 枚 | D-5の海 |
| タイ | 海水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | D-5の海 | |
| サンマ | 海水魚 | ★★★ | 36 P | 24 枚 | D-5の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | D-5の海 | |
| カツオ | 海水魚 | ★★★ | 278 P | 185 枚 | D-5の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | D-5の海 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | E-7の池 | |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★ | 113 P | 75 枚 | E-7の池★1 G-7の湖★2 F-6の川★2 場所によりレア度が異なる | |
| ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-6の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | F-6の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-6の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-6の川 | |
| フナ | 淡水魚 | ★ | 28 P | 18 枚 | G-7の湖★2 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-7の湖 E-7の池 | |
| 電気ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 1880 P | 1450 枚 | G-7の湖 F-6の川 | |
| ラーディス王島 | カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | D-1~E-1の海 |
| ズワイガニ | 甲殻類 | ★★ | 110 P | 130 枚 | D-1~E-1の海 | |
| サンマ | 海水魚 | ★★★ | 36 P | 24 枚 | D-1~E-1の海 | |
| ハリセンボン | 海水魚 | ★★★ | 48 P | 32 枚 | D-1~E-1の海 | |
| カサゴ | 海水魚 | ★★★ | 91 P | 60 枚 | D-1~E-1の海 | |
| イカ | 頭足類 | ★★★ | 127 P | 80 枚 | D-1~E-1の海 | |
| フグ | 海水魚 | ★★ | 158 P | 105 枚 | D-5の海 | |
| タイ | 海水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | D-5の海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★ | 600 P | 400 枚 | D-5の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | D-5の海 | |
| フウセンウナギ | 海水魚 | ★★★★★ | 666 P | 480 枚 | D-5の海 |
真のレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真のリャナ荒涼地帯 | カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | B-5の海 |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | B-5の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | B-5の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★★ | 300 P | 200 枚 | B-5の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | B-5の海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1450 P | 800 枚 | B-5の海 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | E-5の川 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | E-5の川 |
偽りのレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽りのローヌ樹林帯 | カサゴ | 海水魚 | ★★ | 91 P | 60 枚 | C-5海 |
| カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | C-5海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★ | 600 P | 400 枚 | C-5海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | C-5海 | |
| イカ | 頭足類 | ★★★ | 127 P | 80 枚 | C-5海 | |
| シーラカンス | 海水魚 | ★★★★★ | 2800 P | 4000 枚 | C-5海 |
その他の生息水域
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドタイタス号 | カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | 後部デッキ |
| タイ | 海水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | 後部デッキ | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | 後部デッキ | |
| ホオジロザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1210 P | 700 枚 | 後部デッキ | |
| マグロ | 海水魚 | ★★★★ | 600 P | 400 枚 | 後部デッキ | |
| イセエビ | 甲殻類 | ★★ | 92 P | 56 枚 | 港町レンドア南とグランゼドーラの連絡船 |
