さかなの頭文字で検索
さかなのレア度で検索
さかなぶくろ拡張 お勧め魚
生息地域別
sponser link
【ドラクエ10】シュモクザメ のおすすめ釣り場や攻略情報
| シュモクザメ | |
|---|---|
| 画像 | |
| 魚名 | シュモクザメ |
| 系統 | 海水魚 |
| 経験値 | 1450 P |
| おさかなコイン | 800 枚 |
| まめちしき | ハンマーのような頭部ととても離れた両目をもつサメ。 肉はサメ独特の臭さがなく食べてみると意外と美味。 |
| 特徴・攻略 | |
| お勧め釣り場 | |
sponser link
【ドラクエ10】シュモクザメ が釣れるその他の場所
レア度が低い釣り場ほど シュモクザメ が良く釣れます。
※同じ魚でも生息水域によってレア度が異なります。
ドワチャッカ大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーマリ高原 | オオナマズ | 淡水魚 | ★ | 780 P | 660 枚 | D-5湖 |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | D-5湖 | |
| ピラルク | 淡水魚 | ★★ | 1030 P | 1200 枚 | D-5湖 | |
| ホオジロザメ | 海水魚 | ★★ | 1210 P | 700 枚 | E-5海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★ | 1450 P | 800 枚 | E-5海 | |
| カジキ | 海水魚 | ★★ | 660 P | 500 枚 | E-5海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | E-5海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★★ | 600 P | 400 枚 | E-5海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★★ | 20 P | 5 枚 | E-5海 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | G-4川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | G-4川 |
ウェナ諸島
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュレー島上層 | クラゲ | 海水魚 | ★★ | 20 P | 5 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い |
| カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★★ | 300 P | 200 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1450 P | 800 枚 | G-5の海 釣り場まで遠い |
真のレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真のリャナ荒涼地帯 | カツオ | 海水魚 | ★★ | 278 P | 185 枚 | B-5の海 |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | B-5の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | B-5の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★★ | 300 P | 200 枚 | B-5の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | B-5の海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★★★ | 1450 P | 800 枚 | B-5の海 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★ | 500 P | 440 枚 | E-5の川 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★★ | 600 P | 550 枚 | E-5の川 | |
| 真のレビュール街道北 | ホオジロザメ | 海水魚 | ★★ | 1210 P | 700 枚 | D-1の海 |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★ | 1450 P | 800 枚 | D-1の海 | |
| カジキ | 海水魚 | ★★ | 660 P | 500 枚 | D-1の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | D-1の海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★★ | 600 P | 400 枚 | D-1の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★★ | 20 P | 5 枚 | D-1の海 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | D-2の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | D-2の川 |
偽りのレンダーシア
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽レビュール街道北 | クラゲ | 海水魚 | ★★★★ | 20 P | 5 枚 | |
| ホオジロザメ | 海水魚 | ★★ | 1210 P | 700 枚 | D-1の海 | |
| シュモクザメ | 海水魚 | ★★ | 1450 P | 800 枚 | D-1の海 | |
| マグロ | 海水魚 | ★★ | 600 P | 400 枚 | D-1の海 | |
| カジキ | 海水魚 | ★★ | 660 P | 500 枚 | D-1の海 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★★ | 330 P | 220 枚 | D-1の海 | |
| ゴクラクギョ・白 | 淡水魚 | ★ | 600 P | 550 枚 | D-3の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | D-3の川 | |
| にじいろフィッシュ | 淡水魚 | ★ | 32 P | 20 枚 | バシっ娘「偽りの海風の洞くつ」 F-6とF-2~G-2付近の泉 |
