さかなの頭文字で検索
さかなのレア度で検索
さかなぶくろ拡張 お勧め魚
生息地域別
sponser link
【ドラクエ10】アカマンボウ のおすすめ釣り場や攻略情報
| アカマンボウ | |
|---|---|
| 画像 | |
| 魚名 | アカマンボウ |
| 系統 | 海水魚 |
| 経験値 | 620 P |
| おさかなコイン | 530 枚 |
| まめちしき | 外見と名前がまぎらわしいがマンボウの仲間ではない。 肉はマグロによく似ており代用品として使われることも。 |
| 特徴・攻略 | 出現距離 ⇒ 292~328mくらい 大きく体を動かした。 ⇒ くいつき度減少 19~23くらい ゆっくり泳いでいる。 ⇒ 離れる 18~24mくらい ぼーっとしている。 ⇒ 何もしない 尾ひれをゆらめかせている。 ⇒ 何もしない 1ターンごとに「ボーっとする」 「ボーっとする」の後は「「大きく体を動かす(約22ダメージ)」「離れる」 必ずこの繰り返しなので、パターンがわかりやすく釣りやすい。 釣りざおとルアーの目安 「氷の釣りざお」と「マデュライトルアー」以上で安定する。 釣りレベルが低いうちは難易度が高い。 |
| お勧め釣り場 | おすすめ釣り場1【エピステーサ丘陵】 バシっ娘で「プクランド大陸」⇒「エピステーサ底なし穴」に出て西へ進んだMAPのA側の海。 6種類 釣りやすさ★★★★ マンボウ★★も同時に狙える釣り場。 |
sponser link
【ドラクエ10】アカマンボウ が釣れるその他の場所
レア度が低い釣り場ほど アカマンボウ が良く釣れます。
※同じ魚でも生息水域によってレア度が異なります。
プクランド大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エピステーサ丘陵 | ニジマス | 淡水魚 | ★★ | 80 P | 65 枚 | F-4の川 |
| ブラックバス | 淡水魚 | ★★ | 113 P | 75 枚 | F-4の川 | |
| ゴクラクギョ・黒 | 淡水魚 | ★★ | 500 P | 440 枚 | F-4の川 | |
| イワナ | 淡水魚 | ★★★★ | 83 P | 55 枚 | F-4の川 | |
| ピラニア | 淡水魚 | ★★ | 50 P | 33 枚 | G-3の川 | |
| ウナギ | 淡水魚 | ★★ | 150 P | 100 枚 | G-3の川 | |
| アロワナ | 淡水魚 | ★★ | 560 P | 450 枚 | G-3の川 | |
| オオナマズ | 淡水魚 | ★★★★ | 780 P | 660 枚 | G-3の川 | |
| サケ | 淡水魚 | ★★ | 140 P | 92 枚 | G-3の川 F-4の川 | |
| スズキ | 海水魚 | ★★ | 330 P | 220 枚 | G-6の海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | G-6の海 | |
| ヒラメ | 海水魚 | ★★★ | 300 P | 200 枚 | G-6の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★★★ | 250 P | 250 枚 | G-6の海 | |
| マンボウ | 海水魚 | ★★ | 810 P | 620 枚 | G-6の海 A側の海 | |
| アカマンボウ | 海水魚 | ★★★★ | 620 P | 530 枚 | G-6の海 A側の海 |
