さかなの頭文字で検索
さかなのレア度で検索
さかなぶくろ拡張 お勧め魚
生息地域別
sponser link
【ドラクエ10】タコ のおすすめ釣り場や攻略情報
| タコ | |
|---|---|
| 画像 | |
| 魚名 | タコ |
| 系統 | 頭足類 |
| 経験値 | 130 P |
| おさかなコイン | 84 枚 |
| まめちしき | 場所に合わせて色や形を変えスミで敵をあざむく生物。 8本の足でカニや貝をとらえバキバキと割って食べる。 |
| 特徴・攻略 | 出現距離 ⇒ 61~70mくらい じたばた暴れている! ⇒ くいつき度減少 8~10くらい 必死に泳いでいる! ⇒ 離れる 9~12mくらい 最初のつりぶくろ拡張の登竜門。 お勧めの釣り竿とルアー 安定して釣るには「氷の釣り竿★0」と「マデュライトルアー」は準備したいところ。 |
| お勧め釣り場 | 【お勧め釣り場1】 ギルザッド地方。 バシっ娘で「オーグリード大陸」⇒「入り江の集落」に飛んですぐ左下のD-4~D-5地点。 釣り場までとっても近くて便利。 【お勧め釣り場2】 キュララナ海岸。 バシっ娘で「ウェナ諸島」⇒「海のとける洞くつ」に飛んで目の前の砂浜。 釣り場までとっても近い。 |
sponser link
【ドラクエ10】タコ が釣れるその他の場所
レア度が低い釣り場ほど タコ が良く釣れます。
※同じ魚でも生息水域によってレア度が異なります。
ドワチャッカ大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロヌスの穴 | ヒラメ | 海水魚 | ★★ | 300 P | 200 枚 | A-4 A-5の海 |
| チョウチンアンコウ | 海水魚 | ★★ | 488 P | 325 枚 | A-4 A-5の海 | |
| カレイ | 海水魚 | ★★ | 250 P | 250 枚 | A-4 A-5の海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★ | 20 P | 5 枚 | A-4 A-5の海 | |
| オウムガイ | 頭足類 | ★★★★★ | 1200 P | 3000 枚 | A-4 A-5の海 | |
| シーラカンス | 海水魚 | ★★★★★ | 2800 P | 4000 枚 | A-4 A-5の海 | |
| タコ | 頭足類 | ★ | 130 P | 84 枚 | H-6 潮だまり | |
| イセエビ | 甲殻類 | ★★ | 92 P | 56 枚 | H-6 潮だまり | |
| イカ | 頭足類 | ★★ | 127 P | 80 枚 | H-6 潮だまり |
オーグリード大陸
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルザッド地方 | タコ | 頭足類 | ★ | 130 P | 84 枚 | バシっ娘で「入り江の集落」出てすぐの D-4~D-5地点で良く釣れる |
| イカ | 頭足類 | ★★ | 127 P | 80 枚 | バシっ娘で「入り江の集落」出てすぐの D-4~D-5地点で良く釣れる | |
| イセエビ | 甲殻類 | ★★ | 92 P | 56 枚 | 入り江の集落付近 |
ウェナ諸島
| 生息水域 | 釣れる魚 | 系統 | レア度 | 経験値 | おさかなコイン | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キュララナ海岸 | タコ | 頭足類 | ★ | 130 P | 84 枚 | D-6海 |
| イシダイ | 海水魚 | ★★ | 135 P | 90 枚 | D-6海 | |
| カサゴ | 海水魚 | ★★★ | 91 P | 60 枚 | D-6海 | |
| サバ | 海水魚 | ★★★ | 113 P | 75 枚 | D-6海 | |
| クラゲ | 海水魚 | ★★★★ | 20 P | 5 枚 | D-6海 |
